|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| وقت المجلس: | 6S | ارتفاع النقل: | 900 ± 20mm (أو حسب الطلب) |
|---|---|---|---|
| حجم المجلة (L * W * H): | 355 * 320 * 565 | الضغط: | 4-6 بار ، ماكس 10 لتر / دقيقة |
| الوزن: | 140kg | اللون: | أبيض |
| تسليط الضوء: | مجلة المجلة الكلور,معدات مناولة الكلور |
||
محمل PCB لودر لجمع جمع ثنائي الفينيل متعدد الكلور في مجلة في نهاية خط SMT ، SMTfly-UL250
معلمة تقنية:
| PCB وقت المجلس | 6Sec |
| تغيير المجلة بمرور الوقت | 30 ثانية |
| مزود الطاقة | 100-230 فولت التيار المتردد (حسب الطلب) |
| على مرحلة واحدة | ماكس 300VA |
| ضغط جوي | 4-6 بار ، ماكس 10 لتر / دقيقة |
| ارتفاع النقل | 920 ± 20MM (حسب الطلب) |
| اتجاه النقل | يسار - يمين أو يمين - يسار |
| سمك ثنائي الفينيل متعدد الكلور | دقيقة 0.6 ملم |
| رقم المجلة | ناقل علوي: 1 ، ناقلة سفلية: 1 (أو حسب الطلب) |
| خطوة خطوة حدد | 1-4 (خطوة خطوة 10 ملم) |
PCB لودر لودر لجمع الكلور في مجلة في نهاية خط SMT
PCC Loader Unloader لجمع الكلور في مجلة في نهاية معلمة SMT LineSpecification:
| نموذج | SMTfly-UL250 | SMTfly-UL330 | SMTfly-UL390 | SMTfly-UL460 |
| حجم ثنائي الفينيل متعدد الكلور (L * WL * W) | 50 * 50 ~ 350 * 250 | 50 * 50 ~ 455 * 330 | 50 * 50 ~ 530 * 390 | 50 * 50 ~ 530 * 460 |
| حجم الماكينة (L * W * H) | 1700 * 750 * 1200 | 1950 * 830 * 1200 | 2210 * 920 * 1200 | 2210 * 990 * 1200 |
| حجم المجلة (L * W * H) | 355 * 320 * 563 | 460 * 400 * 563 | 535 * 460 * 570 | 535 * 530 * 570 |
| وزن | 130Kg | 150KG | 170Kg | 185Kg |
اتصل شخص: Sales Manager