|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
قوة: | 10w/20w/30w | منطقة التمييز: | 110mmx110mm |
---|---|---|---|
الليزر الطول الموجي: | 1064nm | عمق الليزر بالليزر: | ≤5mm |
حزمة موجية نوعية: | M2 <1.5 | مدخلات الطاقة: | 220V-50HZ |
تسليط الضوء: | نظام التعليم ثنائي الفينيل متعدد الكلور,آلة وسم الليزر co2 |
آلة عالية الدقة ثنائي الفينيل متعدد الكلور بالليزر مع آلة وسم CO2 Lser ، SMTfly-DB6A المواصفات:
رقم عنصر الجهاز | SMTfly-DB6A10 | SMTfly-DB6A20 | SMTfly-DB6A30 |
قوة | 10W | 20W | 30W |
العلامة التجارية ليزر | SMTfly | ||
كمبيوتر محمول | بما في ذلك جهاز كمبيوتر محمول واحد لكل مجموعة ، قم بإنشاء برنامج تعليم بالليزر. | ||
نوع آلة الوسم بالليزر | محمول ، اختياري لعناصر أجهزة تعليم ليزر سطح المكتب. | ||
الطول الموجي بالليزر | 1064nm | ||
منطقة تمييز الجهاز | 110mmx110mm | ||
منطقة تمييز اختيارية | 210mmx210mm / 310mmx310mm | ||
عمق الليزر بالليزر | ≤5mm (اعتمادا على المواد ووقت بمناسبة). | ||
سرعة الليزر بالليزر | ≤7000 مم / ثانية | ||
الحد الأدنى من خط العرض | 0.01MM | ||
الحد الأدنى للشخصية | 0.15mm و | ||
الدقة المتكررة | 0.003mm ± | ||
مدى الحياة للوسم بالليزر | 100000 ساعة | ||
شعاع الجودة | M2 <1.5 | ||
التركيز بقعة القطر | <0.01MM | ||
انتاج الطاقة من الليزر | 10 ٪ ~ 100 ٪ باستمرار لتعديلها. | ||
بيئة تشغيل النظام | ويندوز إكس بي / Win7 (32/64bits) / Win8 (32/64bits) / Win10. | ||
وضع التبريد | مروحة مدمجة لتبريد الهواء. | ||
مدخلات الطاقة | 220V ‐ 50HZ (مرحلة واحدة) أو 110V ‐ 60HZ (مرحلة واحدة). | ||
برنامج تعليم الليزر | Ezcad البرمجيات الاحترافية ، إصدار اللغة الإنجليزية. |
آلة عالية الدقة ثنائي الفينيل متعدد الكلور بالليزر مع آلة وسم CO2 Lser الميزات:
اتصل شخص: Sales Manager